欢迎进入北京bsports仪器仪表有限公司网站!
钳形表可测试直微小电较适用于4~20mA的过程信号线的电测试测量范围0.01mA~120.0mA度±0.2%,分辨率0.01mA以4mA(0%),20mA()为基准的百分比显示传感器和数据分开显示Φ6mm小型钳形传感器可测试配线拥挤场所传感器端附带LED灯可在昏暗场所行测试LED背光灯,及荧光式按键方便黑暗处使用模拟输出能
产品分类
Bsports相关的文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
点钳形表:
可测试直微小电适用于4~20mA的过程信号线的电测试
测量范围0.01mA~120.0mA
度±0.2%,分辨率0.01mA
以4mA(0%),20mA()为基准的百分比显示
传感器和数据分开显示
Φ6mm小型钳形传感器可测试配线拥挤场所
传感器端附带LED灯可在昏暗场所行测试
LED背光灯,及荧光式按键方便黑暗处使用
模拟输出能
参数钳形表:
测量范围 | 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA |
度 | ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) |
分辨率 | 0.01mA/0.1mA |
被测定导体径 | Φ6mm |
输 出 能 | DC 10mV/mA |
外界磁场影响 | 大0.02mA |
操作温湿度 | 温度:-10~+50℃ 湿度:<85% |
保存温湿度 | 温度:-20~+70℃ 湿度:<85% |
耐电压 | AC 2210V/5秒 |
安规格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 |
使用电池 | LR6(1.5V)×4 |
连续使用时间 | 约60小时 |
自动关机 | 约10分钟 |
外形尺寸 | 本体分 111(L)×61(W)×40(D)mm 传 感 器 104(L)×34(W)×20(D)mm 测试线长700mm ※传感器体型 |
重量 | 约290g(含电池) |
附件 | 9096(便携箱) 电池LR6×4 使用说明书 |
可选件 | 7256(测试线) 本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八空气微生物采样器,继电器综合测试仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,网口量计,腐蚀率仪,便携式划痕仪,凝固点测试仪,水质检测仪,在线氨气测试仪,,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,自动结晶点测试仪,药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,可吸入颗粒物检测仪,频热合机,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,安阀研磨具,气象站,动觉方位仪,暗适应仪,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,恒温动物手术台,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,份收集器,荧光增白剂,平磨仪,燃料电池性综合试验仪,溶解仪,在线PH计,现场动平衡仪,真空阀门,盖勃离心机 ,声波液位变送器,阿贝折射仪,水质快速检测器,石油产品凝点测定仪,石油产品凝点测定仪,氧化锆氧量分析仪,污泥比组测定装置,扫描仪,手持式四探针测试仪,氮吹仪,个人剂量报警仪,公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾! |
下一篇2210R柔性钳形电表